Текст песни: marmalade - reflections of my mind | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Marmalade - Reflections of my mind, Words and Music by Brian Holland, Lamont Dozier, and Edward Holland

TablEdited by Jan Bjorklund <jani_bjorklund@yahoo.se>
You are welcome to request for tabs!
Fingering and positions as suggested by TablEdit, please use common sense.

Tuning : E A D G Time Signature: 4/4

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-----3-3-3-----|0-----0-0-0-----|0-0-----0-0-----|0-----0-0-0---0-|
|----------------|----------------|------0-------4-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|2-2-----2-2---2-|3-3---3-3-3-----|
|0-0-----0-0---0-|0-0---0-0-0-0-0-|------2---------|--------------2-|
|------0---------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|3-------------2-|3-3-----------2-|3-3-------------|
|3-3---3-3-3-3-3-|----3---3-3-----|----3-3-3-3-----|----3---3-3---3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|0-0---0-0-0-----|
|3-3-----------2-|3-3-----3-3---3-|--------2-2-2-2-|--------------4-|
|----3---3-3-----|------3---------|0-0---0---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-------0-0---0-|----------------|----------------|----------------|
|------0---------|3-3---3-3-3-3-3-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|0-----0-0-0---0-|0-0---0-0---0---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|2-2-----2-2---2-|
|0-----0-0-0---0-|0-0---0-0-0-----|0-----0-0-0-----|------2---------|
|----------------|--------------0-|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-------3-3---3-|----------------|3-3-------------|3-3-----------2-|
|------3---------|3-----3-3-3-----|----3---3-3---3-|----3---3-3-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3---------------|3---------------|3-------3-3---3-|--------2---2---|
|----3---3-3---3-|----3-3-3-3---3-|------3---------|0-0---0---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-0---0-0-0---0-|0-0---0-0-0-0-0-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----3-------3-3-|----------------|
|----------------|----------------|----------3-----|--------0-0-----|
|----------------|----------------|----------------|--------------0-|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-------4-4-----|4-----4-4-4-4-4-|0-------4-4-----|4-4---4-4-4-4-4-|
|----4---------4-|----------------|----4-4---------|----------------|
|----------------|----------------|--------------2-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-0-----4-4---4-|3-3-----3-3-2-2-|2-2-------------|----------------|
|----4-4---------|------3---------|------2-0-0-----|0-----0-0-0---0-|
|----------------|----------------|--------------4-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-0---0-0---0---|0-0---0-0-0-----|0-0-----0-0---0-|0-----0-0-0-----|
|----------------|--------------4-|------4---------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-----2-2-2-----|3-----3-3-3---3-|----------------|3-3-------------|
|----------------|----------------|3-3---3-3-3-3-3-|----3---3-3---3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-------------|3---------------|3-3-------------|3-----3-3-3---3-|
|----3-3-3-3---3-|----3---3-3-----|----3-3-3-3---3-|----------------|
|----------------|--------------3-|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|0-0---0-0-0---0-|0-0---0-0-0-0-0-|----------------|
|--------2-2-2---|----------------|----------------|3-3---3-3---0-2-|
|0-0---0---------|----------------|----------------|----------3-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-------------|3-3-----------2-|3---------------|3---------------|
|--------3-3---3-|----3---3-3-----|----3---3-3-----|----3---3-3---3-|
|------1---------|----------------|--------------3-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-------------|3-------------2-|3---------------|3-------------2-|
|----3-3-3-3---3-|----3---3-3-----|----3-3-3-3-----|----3---3-3-----|
|----------------|----------------|--------------3-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-------------|3-3-------------|3---------------|3---------------|
|------2-3-3---3-|----3---3-3---3-|----3-3-3-3---3-|----3---3-3---3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-----------2-|3---------------|3-3-------------|3---------------|
|----3-3-3-3-----|----3---3-3---3-|----3-3-3-3---3-|----3-3-3-3---3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Created with TablEdit http://www.tabledit.com/

Идет поиск видеоклипа в базе...
(при отсутствии ролика в базе, ничего не произойдет)


Marmalade - Reflections of my mind, Words and Music by Brian Holland, Lamont Dozier, and Edward Holland

TablEdited by Jan Bjorklund <jani_bjorklund@yahoo.se>
You are welcome to request for tabs!
Fingering and positions as suggested by TablEdit, please use common sense.

Tuning : E A D G Time Signature: 4/4

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-----3-3-3-----|0-----0-0-0-----|0-0-----0-0-----|0-----0-0-0---0-|
|----------------|----------------|------0-------4-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|2-2-----2-2---2-|3-3---3-3-3-----|
|0-0-----0-0---0-|0-0---0-0-0-0-0-|------2---------|--------------2-|
|------0---------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|3-------------2-|3-3-----------2-|3-3-------------|
|3-3---3-3-3-3-3-|----3---3-3-----|----3-3-3-3-----|----3---3-3---3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|0-0---0-0-0-----|
|3-3-----------2-|3-3-----3-3---3-|--------2-2-2-2-|--------------4-|
|----3---3-3-----|------3---------|0-0---0---------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-------0-0---0-|----------------|----------------|----------------|
|------0---------|3-3---3-3-3-3-3-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|0-----0-0-0---0-|0-0---0-0---0---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|2-2-----2-2---2-|
|0-----0-0-0---0-|0-0---0-0-0-----|0-----0-0-0-----|------2---------|
|----------------|--------------0-|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-------3-3---3-|----------------|3-3-------------|3-3-----------2-|
|------3---------|3-----3-3-3-----|----3---3-3---3-|----3---3-3-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3---------------|3---------------|3-------3-3---3-|--------2---2---|
|----3---3-3---3-|----3-3-3-3---3-|------3---------|0-0---0---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|0-0---0-0-0---0-|0-0---0-0-0-0-0-|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----3-------3-3-|----------------|
|----------------|----------------|----------3-----|--------0-0-----|
|----------------|----------------|----------------|--------------0-|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-------4-4-----|4-----4-4-4-4-4-|0-------4-4-----|4-4---4-4-4-4-4-|
|----4---------4-|----------------|----4-4---------|----------------|
|----------------|----------------|--------------2-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-0-----4-4---4-|3-3-----3-3-2-2-|2-2-------------|----------------|
|----4-4---------|------3---------|------2-0-0-----|0-----0-0-0---0-|
|----------------|----------------|--------------4-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|0-0---0-0---0---|0-0---0-0-0-----|0-0-----0-0---0-|0-----0-0-0-----|
|----------------|--------------4-|------4---------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-----2-2-2-----|3-----3-3-3---3-|----------------|3-3-------------|
|----------------|----------------|3-3---3-3-3-3-3-|----3---3-3---3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-------------|3---------------|3-3-------------|3-----3-3-3---3-|
|----3-3-3-3---3-|----3---3-3-----|----3-3-3-3---3-|----------------|
|----------------|--------------3-|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|0-0---0-0-0---0-|0-0---0-0-0-0-0-|----------------|
|--------2-2-2---|----------------|----------------|3-3---3-3---0-2-|
|0-0---0---------|----------------|----------------|----------3-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-------------|3-3-----------2-|3---------------|3---------------|
|--------3-3---3-|----3---3-3-----|----3---3-3-----|----3---3-3---3-|
|------1---------|----------------|--------------3-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-------------|3-------------2-|3---------------|3-------------2-|
|----3-3-3-3---3-|----3---3-3-----|----3-3-3-3-----|----3---3-3-----|
|----------------|----------------|--------------3-|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-------------|3-3-------------|3---------------|3---------------|
|------2-3-3---3-|----3---3-3---3-|----3-3-3-3---3-|----3---3-3---3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|3-3-----------2-|3---------------|3-3-------------|3---------------|
|----3-3-3-3-----|----3---3-3---3-|----3-3-3-3---3-|----3-3-3-3---3-|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Created with TablEdit http://www.tabledit.com/

Адрес электронной почты example@domain.ru
Код заказа 999-999
Нажмите после заполнения

Пожалуйста, вводите корректный адрес электронной почты, так как на этот адрес будет отправлена дополнительная ссылка на загрузку выбранной Вами песни. Если был указан неправильный адрес электронной почты, вы можете его исправить. Для исправления адреса электронной почты отправьте электронно письмо в службу поддержки (support@musicgu.ru). В письме укажите полученный Вами код и корректный адрес электронной почты.

Отправляя сообщение на один из предоставленных номеров Вы подтверждаете свое согласие с Правилами использования сайта и Пользовательским соглашением.