Текст песни: bach johann sebastian - minuet | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
From: darsie@eecs.ucdavis.edu (Richard Darsie)
Subject: Tab: JS Bach, "Minuet"
>From the acoustic guitar mailing list...
Minuet
------
by
J. S. Bach
3/4 time, andantino (moderate to fast speed)
Standard Tuning, strings shown below are high e to low E in that order.
Play Part I twice, then Part II twice.
(Part I)
(Quarter notes)
| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-0-----------0--2-|-3----------------|
|-3-----------0--1-|-3----------------|-------1--3-------|------------------|
|-------0--2-------|-------0-----0----|------------------|-------0-----0----|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------0----|-2----------------|-3----------------|-2----------------|
|-3----------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-1-----3--1--0----|-0-----1--0-------|-------------0----|------------------|
|----------------2-|-------------2--0-|-------0--2-----0-|-4p2--------------|
|------------------|------------------|-4----------------|-0-----0----------|
|-3----------------|------------------|-5-----2----------|----------3--2--0-|
|------------------|-3----------------|-------------3----|------------------|
|------------------|------------------|-0-----------0--2-|-3----------------|
|-3-----------0--1-|-3----------------|-------1--3-------|------------------|
|-------0--2-------|-------0-----0----|------------------|-------0-----0----|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-2-----------0----|-------2----------|-3----------------|-2-----3--2--0----|
|------------------|-3-----------3----|------------------|----------------3-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-1-----3--1--0----|-0-----1--0-------|-------0----------|-0----------------|
|----------------2-|-------------2--0-|-2--------2--0----|------------------|.
|------------------|------------------|-------0--------4-|------------------|.
|-0----------------|-------------2----|-3-----------5----|------------------|
|-------------2----|-3----------------|------------------|-3-----------3----|
(Part II)
| | | | | | | | | | | |
|-7-----3--5--7--3-|-5-----------2----|-3-----0--2--3----|------------------|
|------------------|-------3--5-----3-|----------------3-|-2-----0h2--------|
|-0----------------|------------------|-------0----------|-2-----------2----|
|------------------|-4----------------|-2-----------2----|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------0--2-|-3-----2-----0----|-2----------------|------------------|
|----0--2--3-------|------------------|-------------2----|-3----------------|
|-2----------------|------------------|-------2----------|------------------|
|------------------|-------0----------|-0----------------|-0-----0----------|
|-0----------------|-2-----------4----|-------------0----|-------------3----|
|------------------|------------------|-------2----------|------------------|
|------------------|-0----------------|------------------|------------------|
|-3----------------|------------------|-3-----1-----0----|------------------|
|-------0-----0----|-------0-----0----|------------------|-2--0-----0--2----|
|-------0--4-------|-------2--4-------|------------------|-------4----------|
|-2-----------2----|-3-----------3----|-2-----0----------|-5----------------|
|------------------|------------------|-------------3----|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|----------------0-|-1-----0----------|-0--3-------------|------------------|
|----------0h2-----|-------0-----2----|-0-----0----------|-0----------------|.
|-0h2---4----------|-2-----------4----|-------------4----|-------0----------|.
|-5----------------|------------------|-------2-----5----|------------------|
|------------------|------------------|------------------|-3-----------3----|
From: KevinM2556@aol.com
MINUET: J.S. BACH
TRANSCRIBED BY: KEVIN MANGES (KevinM2556@aol.com
I tried to include some fingering (under the TAB) to assist in keeping this
smooth. There are quite a few pull-offs that I did not indicate, but a
listen to a recording and you`ll find them easy to spot. I have two versions
of this piece; the piece below and one much longer. I chose to TAB the
shorter version because I`m lazy. I`ve heard it recorded both ways. It`s a
pretty piece. This looks best in Courrier font.
Enjoy.
Minuet by J.S. Bach
(part 1)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
B -5---5-3-5---|---1---3-0-1---|-----------0---|---1-0-1-3-1-3-|
G -5---4---0---|---2-----------|---0---2-------|---------------|
D -------------|---------------|---2---3---0---|---------------|
A -------------|---------------|---------------|---3===--------|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
4 4 1 4 1 4 1
3 2 2 3
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -0-----------|-------0-1-3-0-|-------1---0---|---------------|
B -1---3---3-45|---5-3-----1---|---1---0---1---|---3========---|
G -----4---0---|---5-----------|---2-----------|---0========---|
D -------------|---------------|---------------|---------------|
A -------------|---------------|---------------|---------------|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
1 1 44 4 1 2 4 1 1 4
2 3 1 2 1
PLAY PART 1 TWICE.
(part 2)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -3---3-2-3---|---------------|---3---3-2-3---|---------------|
B -0-----------|---0---1---0---|---1---0-------|---------------|
G -----2---0---|---------2-----|-----------2---|---2-0=====----|
D -------------|---3-----------|---2---0-------|---------------|
A -------------|---------------|-----------3---|---2-----------|
E -------------|---------------|---------------|------------3--|
4 2 4 2 4 2
1 3 1 2 1
2 3 3
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -1---0-------|---------------|-------1---0---|---------------|
B -0-------3---|---1---1-3-5---|---5-3---------|---3-1-3-0-1-3-|
G ---------4---|---2---2-4-5---|---4---2---1---|---2-------2---|
D -------------|---------------|---------------|-----------3---|
A -------------|---0-----------|---------------|---0-----------|
E -4-------4---|---------------|---0-------0---|---------------|
1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4
2 2 2 2 3 3 2 2
4 3
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -0-----------|---------------|---0---0---0---|---------------|
B -------------|---------------|---------3-----|---1---3-0-1---|
G -2---2---1---|---2=========--|---0-----------|---------------|
D -----0---2---|---------------|---------------|---------------|
A -3-----------|---0=========--|---3-----------|---0-----------|
E -------------|---------------|-----------3---|---------------|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|-----------1---|---------1-0---|
B -------------|---------------|-----1-0-3-----|-----0-3-------|
G ---0-----0-3-|-------3-0-2---|-------------2-|---0-------0---|
D -2-----2-----|-------------3-|---0-----------|---------------|
A -----3=======|-----3---------|-----------3---|---2=====--3---|
E -------------|---1========---|---------------|---------------|
2 3 2 4 1 3 4 2 4 4 3 2 2 4 3
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
B -3-------0---|---1========---|---------------|---------------|
G -----0-------|---------------|---------------|---------------|
D -3---2---3---|---2========---|---------------|---------------|
A -------------|---3========---|---------------|---------------|
E -1---3---3---|---------------|---------------|---------------|
4
3 2 4
1 3 3
PLAY TWICE
We be jammin`.
** MENUET (B.W.V. Anh. 132) **
BY: J.S. BACH.
TRANSCRIBED BY: Jaime Fernandez. (26/XII/96)
3/4 time, without indication of tempo, scale of d minor.
`|` marks notate the quarter note beats and `=` joins two semiquavers (16th notes); -.-.-.-.- after a note, indicates
the continuity of the note ringing (2nd voice). All your
comments/suggestions/TAB scores (of any music style), please:
antoniof@iies.es
(Part I)
| | | | | | | | |
e|---------1--0--------|-3-----------------|--------------------|
B|---------------3--2--|-------2-----3-----|--------------------|
G|---2-----------------|-3-.-.-.-.-.-5-.-.-|-------0--3--2--0---|
D|---0-.-.-.-.-.-2-.-.-|-------------------|----2---------------|
A|---------------------|-------------------|-4-----------0-.-.-.|
E|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
e|---------------------|-------------------|-1-----0------------|
B|---------------------|-------------3--1--|----------3--1------|
G|---------------------|-------3--2--------|----------------3---|
D|---3-----2--3--0-----|-3-----------------|-------------2-.-.-.|
A|---5-.-.-0-.-.-------|-5-.-.-3-.-.-1-.-.-|-0-.-.-.-.-.--------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | |
e|---------------------|------------------||
B|------=1-------------|------------------||
G|---2-3=--------------|------------------||
D|---3-.-.-3-----2-----|-3-.-.-.-.-.-.-.-.||
A|---------0-----3-----|-------3----------||
E|---------------------|-------------1----||
(Part II)
| | | | | | | | |
e|---5--------5--3--1--|-0=1-3-------------|-1--------1--0------|
B|---------------------|-1-.-.-1-.-.-.-.-.-|----------------3---|
G|---------------3-.-.-|----------0--------|-------------3-.-.-.|
D|---3-.-.-3-----------|-------------2-----|-0-.-.-0------------|
A|---------------------|----------------3--|-------3-.-.--------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
e|------0--------------|-------------0--1--|-3--0-----6--5--3---|
B|---2=3---------------|----0--2--3--------|-------2-----2-.-.--|
G|---------2-.-.-.-.-.-|-2-----------------|-------2-.-.--------|
D|------------0--2--3--|-5-.-.-2-.-.-------|--------------------|
A|---0--2--4-----------|-------------4-.-.-|-0-.-.--------------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | |
e|---1=0---0-----------|------------------||
B|---3--3--------2-----|-3-.-.-.-.-.-.-.-.||
G|---------0-----2-----|------------------||
D|---------------------|-0-----------0----||
A|---------------------|-------0----------||
E|---------------------|------------------||
Идет поиск видеоклипа в базе...
(при отсутствии ролика в базе, ничего не произойдет)

From: darsie@eecs.ucdavis.edu (Richard Darsie)
Subject: Tab: JS Bach, "Minuet"
>From the acoustic guitar mailing list...
Minuet
------
by
J. S. Bach
3/4 time, andantino (moderate to fast speed)
Standard Tuning, strings shown below are high e to low E in that order.
Play Part I twice, then Part II twice.
(Part I)
(Quarter notes)
| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-0-----------0--2-|-3----------------|
|-3-----------0--1-|-3----------------|-------1--3-------|------------------|
|-------0--2-------|-------0-----0----|------------------|-------0-----0----|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------0----|-2----------------|-3----------------|-2----------------|
|-3----------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-1-----3--1--0----|-0-----1--0-------|-------------0----|------------------|
|----------------2-|-------------2--0-|-------0--2-----0-|-4p2--------------|
|------------------|------------------|-4----------------|-0-----0----------|
|-3----------------|------------------|-5-----2----------|----------3--2--0-|
|------------------|-3----------------|-------------3----|------------------|
|------------------|------------------|-0-----------0--2-|-3----------------|
|-3-----------0--1-|-3----------------|-------1--3-------|------------------|
|-------0--2-------|-------0-----0----|------------------|-------0-----0----|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-2-----------0----|-------2----------|-3----------------|-2-----3--2--0----|
|------------------|-3-----------3----|------------------|----------------3-|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-1-----3--1--0----|-0-----1--0-------|-------0----------|-0----------------|
|----------------2-|-------------2--0-|-2--------2--0----|------------------|.
|------------------|------------------|-------0--------4-|------------------|.
|-0----------------|-------------2----|-3-----------5----|------------------|
|-------------2----|-3----------------|------------------|-3-----------3----|
(Part II)
| | | | | | | | | | | |
|-7-----3--5--7--3-|-5-----------2----|-3-----0--2--3----|------------------|
|------------------|-------3--5-----3-|----------------3-|-2-----0h2--------|
|-0----------------|------------------|-------0----------|-2-----------2----|
|------------------|-4----------------|-2-----------2----|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------0--2-|-3-----2-----0----|-2----------------|------------------|
|----0--2--3-------|------------------|-------------2----|-3----------------|
|-2----------------|------------------|-------2----------|------------------|
|------------------|-------0----------|-0----------------|-0-----0----------|
|-0----------------|-2-----------4----|-------------0----|-------------3----|
|------------------|------------------|-------2----------|------------------|
|------------------|-0----------------|------------------|------------------|
|-3----------------|------------------|-3-----1-----0----|------------------|
|-------0-----0----|-------0-----0----|------------------|-2--0-----0--2----|
|-------0--4-------|-------2--4-------|------------------|-------4----------|
|-2-----------2----|-3-----------3----|-2-----0----------|-5----------------|
|------------------|------------------|-------------3----|------------------|
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|----------------0-|-1-----0----------|-0--3-------------|------------------|
|----------0h2-----|-------0-----2----|-0-----0----------|-0----------------|.
|-0h2---4----------|-2-----------4----|-------------4----|-------0----------|.
|-5----------------|------------------|-------2-----5----|------------------|
|------------------|------------------|------------------|-3-----------3----|
From: KevinM2556@aol.com
MINUET: J.S. BACH
TRANSCRIBED BY: KEVIN MANGES (KevinM2556@aol.com
I tried to include some fingering (under the TAB) to assist in keeping this
smooth. There are quite a few pull-offs that I did not indicate, but a
listen to a recording and you`ll find them easy to spot. I have two versions
of this piece; the piece below and one much longer. I chose to TAB the
shorter version because I`m lazy. I`ve heard it recorded both ways. It`s a
pretty piece. This looks best in Courrier font.
Enjoy.
Minuet by J.S. Bach
(part 1)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
B -5---5-3-5---|---1---3-0-1---|-----------0---|---1-0-1-3-1-3-|
G -5---4---0---|---2-----------|---0---2-------|---------------|
D -------------|---------------|---2---3---0---|---------------|
A -------------|---------------|---------------|---3===--------|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
4 4 1 4 1 4 1
3 2 2 3
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -0-----------|-------0-1-3-0-|-------1---0---|---------------|
B -1---3---3-45|---5-3-----1---|---1---0---1---|---3========---|
G -----4---0---|---5-----------|---2-----------|---0========---|
D -------------|---------------|---------------|---------------|
A -------------|---------------|---------------|---------------|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
1 1 44 4 1 2 4 1 1 4
2 3 1 2 1
PLAY PART 1 TWICE.
(part 2)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -3---3-2-3---|---------------|---3---3-2-3---|---------------|
B -0-----------|---0---1---0---|---1---0-------|---------------|
G -----2---0---|---------2-----|-----------2---|---2-0=====----|
D -------------|---3-----------|---2---0-------|---------------|
A -------------|---------------|-----------3---|---2-----------|
E -------------|---------------|---------------|------------3--|
4 2 4 2 4 2
1 3 1 2 1
2 3 3
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -1---0-------|---------------|-------1---0---|---------------|
B -0-------3---|---1---1-3-5---|---5-3---------|---3-1-3-0-1-3-|
G ---------4---|---2---2-4-5---|---4---2---1---|---2-------2---|
D -------------|---------------|---------------|-----------3---|
A -------------|---0-----------|---------------|---0-----------|
E -4-------4---|---------------|---0-------0---|---------------|
1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4
2 2 2 2 3 3 2 2
4 3
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -0-----------|---------------|---0---0---0---|---------------|
B -------------|---------------|---------3-----|---1---3-0-1---|
G -2---2---1---|---2=========--|---0-----------|---------------|
D -----0---2---|---------------|---------------|---------------|
A -3-----------|---0=========--|---3-----------|---0-----------|
E -------------|---------------|-----------3---|---------------|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|-----------1---|---------1-0---|
B -------------|---------------|-----1-0-3-----|-----0-3-------|
G ---0-----0-3-|-------3-0-2---|-------------2-|---0-------0---|
D -2-----2-----|-------------3-|---0-----------|---------------|
A -----3=======|-----3---------|-----------3---|---2=====--3---|
E -------------|---1========---|---------------|---------------|
2 3 2 4 1 3 4 2 4 4 3 2 2 4 3
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E -------------|---------------|---------------|---------------|
B -3-------0---|---1========---|---------------|---------------|
G -----0-------|---------------|---------------|---------------|
D -3---2---3---|---2========---|---------------|---------------|
A -------------|---3========---|---------------|---------------|
E -1---3---3---|---------------|---------------|---------------|
4
3 2 4
1 3 3
PLAY TWICE
We be jammin`.
** MENUET (B.W.V. Anh. 132) **
BY: J.S. BACH.
TRANSCRIBED BY: Jaime Fernandez. (26/XII/96)
3/4 time, without indication of tempo, scale of d minor.
`|` marks notate the quarter note beats and `=` joins two semiquavers (16th notes); -.-.-.-.- after a note, indicates
the continuity of the note ringing (2nd voice). All your
comments/suggestions/TAB scores (of any music style), please:
antoniof@iies.es
(Part I)
| | | | | | | | |
e|---------1--0--------|-3-----------------|--------------------|
B|---------------3--2--|-------2-----3-----|--------------------|
G|---2-----------------|-3-.-.-.-.-.-5-.-.-|-------0--3--2--0---|
D|---0-.-.-.-.-.-2-.-.-|-------------------|----2---------------|
A|---------------------|-------------------|-4-----------0-.-.-.|
E|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
e|---------------------|-------------------|-1-----0------------|
B|---------------------|-------------3--1--|----------3--1------|
G|---------------------|-------3--2--------|----------------3---|
D|---3-----2--3--0-----|-3-----------------|-------------2-.-.-.|
A|---5-.-.-0-.-.-------|-5-.-.-3-.-.-1-.-.-|-0-.-.-.-.-.--------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | |
e|---------------------|------------------||
B|------=1-------------|------------------||
G|---2-3=--------------|------------------||
D|---3-.-.-3-----2-----|-3-.-.-.-.-.-.-.-.||
A|---------0-----3-----|-------3----------||
E|---------------------|-------------1----||
(Part II)
| | | | | | | | |
e|---5--------5--3--1--|-0=1-3-------------|-1--------1--0------|
B|---------------------|-1-.-.-1-.-.-.-.-.-|----------------3---|
G|---------------3-.-.-|----------0--------|-------------3-.-.-.|
D|---3-.-.-3-----------|-------------2-----|-0-.-.-0------------|
A|---------------------|----------------3--|-------3-.-.--------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | |
e|------0--------------|-------------0--1--|-3--0-----6--5--3---|
B|---2=3---------------|----0--2--3--------|-------2-----2-.-.--|
G|---------2-.-.-.-.-.-|-2-----------------|-------2-.-.--------|
D|------------0--2--3--|-5-.-.-2-.-.-------|--------------------|
A|---0--2--4-----------|-------------4-.-.-|-0-.-.--------------|
E|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | |
e|---1=0---0-----------|------------------||
B|---3--3--------2-----|-3-.-.-.-.-.-.-.-.||
G|---------0-----2-----|------------------||
D|---------------------|-0-----------0----||
A|---------------------|-------0----------||
E|---------------------|------------------||
| Код заказа | 999-999 | |
| Нажмите после заполнения | ||
|
Пожалуйста, вводите корректный адрес электронной почты, так как на этот адрес будет отправлена дополнительная ссылка на загрузку выбранной Вами песни. Если был указан неправильный адрес электронной почты, вы можете его исправить. Для исправления адреса электронной почты отправьте электронно письмо в службу поддержки (support@musicgu.ru). В письме укажите полученный Вами код и корректный адрес электронной почты. Отправляя сообщение на один из предоставленных номеров Вы подтверждаете свое согласие с Правилами использования сайта и Пользовательским соглашением. |
||
Еще тексты песен: bach johann sebastian
air on a g string | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
air suite | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
aria | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
badinerie | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
bouree | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
bouree2 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
brandenburg concerto 5 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
bvw 997 prelude | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
bwv 1006a minuet | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
cello suite | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
crab canon | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
fugue in cminor | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
fugue in dm | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
gavotte | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
gigue partita 2 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
heart ever faithful | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
invenzione | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
jesu joy of mans desiring | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
lute suite gigue | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
minuet | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
musette | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
orchestral suite 3 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
orchestral suite no 2 bwv 1067 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
prelude 99 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
prelude no 1 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
prelude | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
sarabande | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
t w t c prelude | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
toccata and fugue | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
toccata fugue | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
violin concerto in dm | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
violin concerto in E BWV 1042 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
well tempered clavier | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
air suite | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
aria | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
badinerie | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
bouree | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
bouree2 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
brandenburg concerto 5 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
bvw 997 prelude | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
bwv 1006a minuet | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
cello suite | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
crab canon | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
fugue in cminor | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
fugue in dm | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
gavotte | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
gigue partita 2 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
heart ever faithful | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
invenzione | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
jesu joy of mans desiring | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
lute suite gigue | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
minuet | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
musette | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
orchestral suite 3 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
orchestral suite no 2 bwv 1067 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
prelude 99 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
prelude no 1 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
prelude | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
sarabande | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
t w t c prelude | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
toccata and fugue | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
toccata fugue | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
violin concerto in dm | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
violin concerto in E BWV 1042 | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
well tempered clavier | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3